全球前15
2015 | 2014 | 学校名称 | 国家 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 4 | 哈佛大学 | 美国 |
3= | 2= | 剑桥大学 | 英国 |
3= | 7 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 8 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 5= | 牛津大学 | 英国 |
7 | 5= | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 2= | 伦敦帝国学院 | 英国 |
9 | 12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 11 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 22 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 39 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 17= | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
中国大陆前20
2015 | 2014 | 学校名称 | |
25 | 47 | 清华大学 | C9 |
41 | 57= | 北京大学 | C9 |
51= | 71= | 复旦大学 | C9 |
70= | 104 | 上海交通大学 | C9 |
110= | 144 | 浙江大学 | C9 |
113= | 147= | 中国科学技术大学 | C9 |
130= | 162= | 南京大学 | C9 |
232 | 240= | 北京师范大学 | |
273= | 335= | 武汉大学 | |
277= | 328= | 南开大学 | |
291 | 481-490 | 哈尔滨工业大学 | C9 |
307 | 321 | 中山大学 | |
331= | 379= | 西安交通大学 | C9 |
345= | 393 | 同济大学 | |
381= | 451-460 | 北京航空航天大学 | |
401-410 | 441-450 | 厦门大学 | |
401-410 | 501-550 | 北京理工大学 | |
411-420 | 501-550 | 上海大学 | |
421-430 | 501-550 | 天津大学 | |
441-450 | 461-470 | 人民大学 |
今年排名中中国大陆高校的亮点包括:在所有27所入选排名的学校中,26所排名提升,其中3所第一次入选排名。
该排名中中国大陆高校普遍的上升确认了中国政府九校联盟政策的成功。力争获取以及保持世界领先水平,自1998年起数十亿人民币被投入到九所中国的顶尖学府。所有9所联盟学校在2015/16排名中上升了名次,其中7所位居世界前200。QS的排名展现了中国向高等教育机构定向投资的成功,国家调研经费的10%被投入到这些高校。
上一篇:[留学资讯]留学新生如何尽快度过适应期? 下一篇:[签证资讯]签证申请秘笈与技巧 |